۴۰ دانشآموز برتر از سراسر کشور با رسیدن به مرحله نهایی چهاردهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو، برای کسب مدالهای این دوره رقابت خواهند کرد.
بعد از برگزاری مرحله دوم چهاردهمین المپیاد نانو در اردیبهشت ماه سال جاری، دانشآموزان برگزیده به شرح جدول زیر برای حضور در مرحله نهایی (اردوی علمی عملی) معرفی شدند.
نام | نام خانوادگی | استان |
امیرحسین | آخوندی نسب میبدی | تهران |
آیه | اسمعیلی | تهران |
مهدی | اصغری | خراسان جنوبی |
سینا | آهنی | تهران |
امیرمهدی | بابایی اصل | تهران |
علیرضا | براتی | خراسان جنوبی |
آیدا | بینا | آذربایجان شرقی |
مبین | توحیدلو | تهران |
حبیب اله | جنتیان | یزد |
حسین | جواد خواجه روشنایی | خراسان رضوی |
سید متین | جوادی مقدم | خراسان جنوبی |
فاطمه | حسنی | خراسان جنوبی |
زینب | حسین زاده | خراسان رضوی |
مهراد | حسینی | کردستان |
مبینا سادت | حسینی حتکنی | کرمان |
سید علی | حسینی زاده | تهران |
علی | حضرتی لیواری | تهران |
پارسا | دادبین | کردستان |
مبین | داودی | تهران |
امیررضا | دهقان نیری | خراسان رضوی |
حسام | صحرا نورد | خراسان رضوی |
سید امیرحسین | طاهری تاری | تهران |
مبیناسادات | طبائی جبلی | اصفهان |
سنا سادات | عبدی اسکویی | تهران |
امیرحسین | عطالو | آذربایجان شرقی |
هومن | عظیمی نیا | خراسان جنوبی |
یگانه | عمرانی دوست | خراسان رضوی |
مهسا | فتحی هفشجانی | چهارمحال و بختیاری |
علی اکبر | فروغی پردنجانی | یزد |
یونس | فلاحت | خراسان جنوبی |
زینب | قدس پور | قم |
پارسا | قربانیان | سمنان |
امیر | لعل | خراسان جنوبی |
محمد راهین | معروفی | کردستان |
نگار | منظمی برهانی | خراسان رضوی |
نگار | مهرجو | خراسان جنوبی |
محمدرضا | نساجان | اصفهان |
مهدی | نیک اختر | آذربایجان شرقی |
هومن | همراهی | آذربایجان شرقی |
کورش | یوسف نژاد | خراسان شمالی |
جزییات اجرای مرحله نهایی به صورت تلفنی به اطلاع برگزیدگان خواهد رسید.
لازم به یادآوری است، المپیاد دانشآموزی نانو رویداد مورد تایید بنیاد ملی نخبگان است و در راستای تفاهمنامه بین سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در سال جاری توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شده است.